İzleme, metrikler ve IoT senaryoları için tasarlanmış yüksek performanslı InfluxDB dışa aktarımı. InfluxQL ve Flux sorgularını destekler.
open_in_new
Resmi Dokümantasyon
influxdata.com
Konfigürasyon Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Tip | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Url | Hayır | string | http://localhost:8086 | InfluxDB sunucu URL'si. |
| Token | Evet | string | - | InfluxDB yetkilendirme token'ı. |
| Organization | Hayır | string | proxus | Veri izolasyonu için organizasyon adı. |
| Bucket | Hayır | string | proxus | Zaman serisi verileri için hedef kova (bucket) adı. |
| Measurement | Hayır | string | proxusdevicedata | Zaman serisi verileri için ölçüm (measurement) ismi. |
İç Davranış
Veri Modeli
- Etiketler (Tags) ve Alanlar (Fields): Etiketler:
deviceName,deviceId. Alan:payload.Key - Zaman Damgası: Nanosaniye yazma hassasiyeti ile
DateTime.UtcNowkullanır.
Performans Özellikleri
- Asenkron Yazma: Her veri yükü InfluxDB istemcisi ile asenkron olarak yazılır.